403Webshell
Server IP : 185.143.234.130  /  Your IP : 185.215.232.195
Web Server : LiteSpeed
System : Linux jambul.7ho.st 5.14.0-503.40.1.el9_5.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon May 5 06:06:04 EDT 2025 x86_64
User : renecafe ( 1327)
PHP Version : 8.1.33
Disable Function : show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc//cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 20
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 2197.454
cache size	: 30720 KB
physical id	: 22
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data bhi
bogomips	: 4394.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit